بيانات السوق
سوق المساكن بالأرقام الرسمية.
نجلب بيانات البنك المركزي التركي وهيئة الإحصاء تلقائيًا كل يوم، ونحسب التغيّر الحقيقي بعد استبعاد التضخم. لا تعليقات، بيانات موثّقة المصدر فقط.
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026
أسعار المساكن في إسطنبول (سنويًا)
+26.8%
التغيّر الحقيقي في إسطنبول (سنويًا)
−2.3%
مبيعات المساكن في تركيا
142,390
مدة الاسترداد الإجمالية في إسطنبول
15.9 سنة
فائدة القرض السكني
41.91%
- إسطنبول
- تركيا
TCMB EVDS
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| إسطنبول | تركيا | |
|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 230.9 | 239.4 |
| أغسطس 2026 | 226.4 | 236.5 |
| يوليو 2026 | 222.4 | 234.6 |
| يونيو 2026 | 216.6 | 231.3 |
| مايو 2026 | 212.5 | 227.0 |
| أبريل 2026 | 208.3 | 223.3 |
| مارس 2026 | 205.1 | 219.5 |
| فبراير 2026 | 201.0 | 215.4 |
| يناير 2026 | 196.7 | 211.7 |
| ديسمبر 2025 | 190.9 | 204.4 |
| نوفمبر 2025 | 191.3 | 204.0 |
| أكتوبر 2025 | 186.9 | 198.9 |
| سبتمبر 2025 | 182.1 | 195.7 |
| أغسطس 2025 | 179.5 | 192.4 |
| يوليو 2025 | 174.2 | 187.8 |
| يونيو 2025 | 173.1 | 186.0 |
| مايو 2025 | 169.5 | 182.3 |
| أبريل 2025 | 165.2 | 176.4 |
| مارس 2025 | 160.8 | 173.9 |
| فبراير 2025 | 157.1 | 170.6 |
| يناير 2025 | 153.0 | 165.9 |
| ديسمبر 2024 | 148.6 | 158.5 |
| نوفمبر 2024 | 145.4 | 155.4 |
| أكتوبر 2024 | 141.2 | 151.1 |
TCMB EVDS, TÜİK (TCMB EVDS üzerinden)
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| إسطنبول | |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | -2.3 |
| أغسطس 2026 | -4.1 |
| يوليو 2026 | -3.1 |
| يونيو 2026 | -5.3 |
| مايو 2026 | -5.5 |
| أبريل 2026 | -4.7 |
| مارس 2026 | -2.5 |
| فبراير 2026 | -2.7 |
| يناير 2026 | -1.6 |
| ديسمبر 2025 | -1.9 |
| نوفمبر 2025 | 0.4 |
| أكتوبر 2025 | -0.4 |
| سبتمبر 2025 | -2.0 |
| أغسطس 2025 | -2.0 |
| يوليو 2025 | 0.0 |
| يونيو 2025 | -1.9 |
| مايو 2025 | -2.2 |
| أبريل 2025 | -2.5 |
| مارس 2025 | -5.6 |
| فبراير 2025 | -7.5 |
| يناير 2025 | -8.8 |
| ديسمبر 2024 | -12.4 |
| نوفمبر 2024 | -14.2 |
| أكتوبر 2024 | -18.3 |
TÜİK (TCMB EVDS üzerinden)
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| تركيا | |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | 142,390 |
| أغسطس 2026 | 127,410 |
| يوليو 2026 | 123,603 |
| يونيو 2026 | 129,979 |
| مايو 2026 | 93,333 |
| أبريل 2026 | 126,808 |
| مارس 2026 | 113,367 |
| فبراير 2026 | 124,549 |
| يناير 2026 | 111,480 |
| ديسمبر 2025 | 265,223 |
| نوفمبر 2025 | 146,989 |
| أكتوبر 2025 | 170,955 |
| سبتمبر 2025 | 156,918 |
| أغسطس 2025 | 149,440 |
| يوليو 2025 | 148,939 |
| يونيو 2025 | 112,196 |
| مايو 2025 | 135,664 |
| أبريل 2025 | 123,569 |
| مارس 2025 | 115,788 |
| فبراير 2025 | 117,586 |
| يناير 2025 | 117,025 |
| ديسمبر 2024 | 222,112 |
| نوفمبر 2024 | 159,805 |
| أكتوبر 2024 | 171,619 |
- الإيجار
- التضخم العام
TÜİK (TCMB EVDS üzerinden)
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| الإيجار | التضخم العام | |
|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 41.3 | 29.7 |
| أغسطس 2026 | 43.1 | 31.5 |
| يوليو 2026 | 45.3 | 31.7 |
| يونيو 2026 | 47.9 | 32.1 |
| مايو 2026 | 49.8 | 32.6 |
| أبريل 2026 | 51.2 | 32.4 |
| مارس 2026 | 52.5 | 30.9 |
| فبراير 2026 | 53.9 | 31.5 |
| يناير 2026 | 56.5 | 30.6 |
| ديسمبر 2025 | 61.6 | 30.9 |
| نوفمبر 2025 | 63.6 | 31.1 |
| أكتوبر 2025 | 66.3 | 32.9 |
| سبتمبر 2025 | 69.1 | 33.3 |
| أغسطس 2025 | 74.3 | 33.0 |
| يوليو 2025 | 79.0 | 33.5 |
| يونيو 2025 | 83.0 | 35.0 |
| مايو 2025 | 84.9 | 35.4 |
| أبريل 2025 | 89.2 | 37.9 |
| مارس 2025 | 91.8 | 38.1 |
| فبراير 2025 | 97.2 | 39.1 |
| يناير 2025 | 100.6 | 42.1 |
| ديسمبر 2024 | 105.8 | 44.4 |
| نوفمبر 2024 | 109.0 | 47.1 |
| أكتوبر 2024 | 112.6 | 48.6 |
TCMB EVDS
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| فائدة القرض السكني | |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | 41.91 |
| أغسطس 2026 | 41.99 |
| يوليو 2026 | 41.46 |
| يونيو 2026 | 40.34 |
| مايو 2026 | 38.43 |
| أبريل 2026 | 36.62 |
| مارس 2026 | 34.66 |
| فبراير 2026 | 35.16 |
| يناير 2026 | 36.24 |
| ديسمبر 2025 | 37.29 |
| نوفمبر 2025 | 37.76 |
| أكتوبر 2025 | 37.94 |
| سبتمبر 2025 | 38.80 |
| أغسطس 2025 | 40.36 |
| يوليو 2025 | 42.56 |
| يونيو 2025 | 43.47 |
| مايو 2025 | 42.14 |
| أبريل 2025 | 39.56 |
| مارس 2025 | 39.38 |
| فبراير 2025 | 39.98 |
| يناير 2025 | 40.54 |
| ديسمبر 2024 | 41.06 |
| نوفمبر 2024 | 41.24 |
| أكتوبر 2024 | 41.52 |
TCMB EVDS
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| إسطنبول | |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | 15.9 |
| يونيو 2026 | 16.4 |
| مارس 2026 | 16.3 |
| ديسمبر 2025 | 16.8 |
| سبتمبر 2025 | 17.1 |
| يونيو 2025 | 17.2 |
| مارس 2025 | 17.3 |
| ديسمبر 2024 | 17.7 |
| سبتمبر 2024 | 18.6 |
| يونيو 2024 | 19.8 |
| مارس 2024 | 20.5 |
| ديسمبر 2023 | 21.7 |
| سبتمبر 2023 | 22.6 |
| يونيو 2023 | 23.0 |
| مارس 2023 | 23.7 |
| ديسمبر 2022 | 23.4 |
| سبتمبر 2022 | 24.4 |
| يونيو 2022 | 24.9 |
| مارس 2022 | 22.9 |
| ديسمبر 2021 | 21.1 |
| سبتمبر 2021 | 20.9 |
| يونيو 2021 | 21.0 |
| مارس 2021 | 21.4 |
| ديسمبر 2020 | 21.3 |
TCMB EVDS
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| إسطنبول | |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | 35.5 |
| أغسطس 2026 | 34.6 |
| يوليو 2026 | 32.6 |
| يونيو 2026 | 33.2 |
| مايو 2026 | 36.6 |
| أبريل 2026 | 36.2 |
| مارس 2026 | 39.4 |
| فبراير 2026 | 40.9 |
| يناير 2026 | 38.0 |
| ديسمبر 2025 | 38.2 |
| نوفمبر 2025 | 39.8 |
| أكتوبر 2025 | 41.5 |
| سبتمبر 2025 | 45.0 |
| أغسطس 2025 | 47.3 |
| يوليو 2025 | 52.6 |
| يونيو 2025 | 52.3 |
| مايو 2025 | 49.5 |
| أبريل 2025 | 53.3 |
| مارس 2025 | 51.2 |
| فبراير 2025 | 47.5 |
| يناير 2025 | 54.5 |
| ديسمبر 2024 | 54.9 |
| نوفمبر 2024 | 54.8 |
| أكتوبر 2024 | 50.4 |
TCMB EVDS
عرض الجدول (آخر 24 شهرًا)
| إسطنبول | |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | 149.8 |
| أغسطس 2026 | 149.2 |
| يوليو 2026 | 149.1 |
| يونيو 2026 | 147.7 |
| مايو 2026 | 147.6 |
| أبريل 2026 | 146.8 |
| مارس 2026 | 146.5 |
| فبراير 2026 | 145.1 |
| يناير 2026 | 143.6 |
| ديسمبر 2025 | 141.1 |
| نوفمبر 2025 | 142.7 |
| أكتوبر 2025 | 140.9 |
| سبتمبر 2025 | 139.0 |
| أغسطس 2025 | 138.7 |
| يوليو 2025 | 136.7 |
| يونيو 2025 | 138.5 |
| مايو 2025 | 137.9 |
| أبريل 2025 | 136.7 |
| مارس 2025 | 136.9 |
| فبراير 2025 | 137.0 |
| يناير 2025 | 135.8 |
| ديسمبر 2024 | 134.0 |
| نوفمبر 2024 | 133.2 |
| أكتوبر 2024 | 130.0 |
المنهجية والمصادر
- تُجلب السلاسل تلقائيًا كل يوم من نظام توزيع البيانات الإلكتروني (EVDS) التابع للبنك المركزي التركي، بما فيها سلاسل هيئة الإحصاء التركية.
- التغيّر الحقيقي: (1 + التغيّر السنوي لأسعار المساكن) ÷ (1 + التغيّر السنوي لمؤشر أسعار المستهلك) − 1.
- تُحوَّل السلاسل الأسبوعية واليومية (فائدة القروض، سعر الصرف) إلى متوسطات شهرية.
- قد تراجع المؤسسات الرسمية البيانات السابقة؛ تعرض هذه الصفحة دائمًا أحدث القيم المعدّلة.
تنزيل البيانات (CSV)
- مؤشر أسعار المساكن — تركيا (TCMB EVDS)
- مؤشر أسعار المساكن — إسطنبول (TCMB EVDS)
- مؤشر أسعار المساكن — أنقرة (TCMB EVDS)
- مؤشر أسعار المساكن — إزمير (TCMB EVDS)
- مبيعات المساكن — تركيا (TÜİK (TCMB EVDS üzerinden))
- مبيعات المساكن — إسطنبول (TÜİK (TCMB EVDS üzerinden))
- سعر فائدة القرض السكني (TCMB EVDS)
- مؤشر أسعار المستهلك (TÜİK (TCMB EVDS üzerinden))
- مؤشر أسعار المستهلك — الإيجارات الفعلية (TÜİK (TCMB EVDS üzerinden))
- سعر شراء الدولار (متوسط شهري) (TCMB EVDS)
- مؤشر إيجار المستأجرين الجدد — تركيا (TCMB EVDS)
- مؤشر إيجار المستأجرين الجدد — إسطنبول (TCMB EVDS)
- سعر المتر المربع للمساكن — إسطنبول (TCMB EVDS)
- الإيجار للمتر المربع — إسطنبول (TCMB EVDS)
مدة استرداد إجمالية لا تشمل الضرائب ورسوم الخدمات وفترات الشغور والصيانة، وتختلف قيمة كل شقة بحسب الموقع والعقارات المماثلة.
البيانات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة وليست نصيحة استثمارية.
أحدث النشرات
- مبيعات المساكن سبتمبر 2026: بيع 142,390 مسكن في تركيا18 أكتوبر 2026
- مؤشر أسعار المساكن سبتمبر 2026: ارتفاع 26.8% سنويًا في إسطنبول18 أكتوبر 2026
- تضخم الإيجارات سبتمبر 2026: الإيجارات +41.3% سنويًا9 أكتوبر 2026
- مبيعات المساكن أغسطس 2026: بيع 127,410 مسكن في تركيا9 أكتوبر 2026