Veri bülteni
Eylül 2026 kira enflasyonu: kiralarda yıllık %41,3 artış
TÜİK verilerine göre Eylül 2026 döneminde TÜFE'deki gerçek kira kalemi yıllık +%41,3, genel tüketici fiyatları +%29,7 değişti.
TÜİK (TCMB EVDS üzerinden)
Tabloyu göster (son 24 ay)
| TÜFE — Gerçek kira | |
|---|---|
| Eyl 2026 | 156,04 |
| Ağu 2026 | 151,34 |
| Tem 2026 | 146,88 |
| Haz 2026 | 142,81 |
| May 2026 | 139,11 |
| Nis 2026 | 136,18 |
| Mar 2026 | 133,08 |
| Şub 2026 | 129,94 |
| Oca 2026 | 125,60 |
| Ara 2025 | 119,32 |
| Kas 2025 | 117,39 |
| Eki 2025 | 114,53 |
| Eyl 2025 | 110,40 |
| Ağu 2025 | 105,76 |
| Tem 2025 | 101,09 |
| Haz 2025 | 96,57 |
| May 2025 | 92,88 |
| Nis 2025 | 90,09 |
| Mar 2025 | 87,29 |
| Şub 2025 | 84,43 |
| Oca 2025 | 80,23 |
| Ara 2024 | 73,83 |
| Kas 2024 | 71,76 |
| Eki 2024 | 68,88 |
TÜİK (TCMB EVDS üzerinden)
Tabloyu göster (son 24 ay)
| Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) | |
|---|---|
| Eyl 2026 | 4.368,35 |
| Ağu 2026 | 4.289,23 |
| Tem 2026 | 4.211,58 |
| Haz 2026 | 4.137,93 |
| May 2026 | 4.097,55 |
| Nis 2026 | 4.028,47 |
| Mar 2026 | 3.866,74 |
| Şub 2026 | 3.793,05 |
| Oca 2026 | 3.683,83 |
| Ara 2025 | 3.513,87 |
| Kas 2025 | 3.482,96 |
| Eki 2025 | 3.453,09 |
| Eyl 2025 | 3.367,22 |
| Ağu 2025 | 3.261,72 |
| Tem 2025 | 3.196,66 |
| Haz 2025 | 3.132,17 |
| May 2025 | 3.089,74 |
| Nis 2025 | 3.043,23 |
| Mar 2025 | 2.954,69 |
| Şub 2025 | 2.883,75 |
| Oca 2025 | 2.819,65 |
| Ara 2024 | 2.684,55 |
| Kas 2024 | 2.657,23 |
| Eki 2024 | 2.598,91 |
TÜİK’in Eylül 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre gerçek kira kalemi yıllık +%41,3, aylık +%3,1 değişti. Aynı dönemde genel tüketici fiyatlarındaki yıllık değişim +%29,7 oldu.
Not: TÜFE kira kalemi mevcut kiracıların ödediği kiraları da kapsar; yeni kiralama sözleşmelerindeki fiyatlar bundan farklı olabilir. Kira artış oranlarına ilişkin yasal düzenlemeler için güncel mevzuatı kontrol ediniz.
Bu bülten resmî verilerden otomatik olarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir; her gayrimenkulün değeri kendi tapu, imar ve emsal koşullarına göre ayrıca değerlendirilmelidir.